Oklahoma State Senate
                          2007 Votes
Date Measure Author Action Yeas Nays
3/01/2007 SB1 Brogdon Table 34 10
3/01/2007 SB1 Brogdon Third Reading 45  0
5/23/2007 SB1 Brogdon Fourth Reading 47  0
3/07/2007 SB7 Leftwich Third Reading 41  0
3/07/2007 SB8 Easley Third Reading 45  0
3/05/2007 SB14 Leftwich Third Reading 35 13
2/27/2007 SB17 Barrington Third Reading 45  2
3/15/2007 SB19 Leftwich Third Reading 28 19
3/05/2007 SB22 Bass Third Reading 46  0
3/07/2007 SB23 Easley Third Reading 21 23
3/12/2007 SB23 Easley RECONSIDER 28 18
3/12/2007 SB23 Easley Third Reading 23 24
3/13/2007 SB32 Easley Third Reading 47  0
3/05/2007 SB35 Crain Third Reading 45  1
5/23/2007 SB35 Crain Fourth Reading 45  0
2/27/2007 SB37 Rabon Third Reading 46  0
2/26/2007 SB41 Corn Third Reading 31 17
2/20/2007 SB42 Jolley Third Reading 47  0
3/01/2007 SB44 Lerblance Third Reading 23 22
3/05/2007 SB44 Lerblance RECONSIDER 29 19
3/05/2007 SB44 Lerblance Third Reading 25 23
3/06/2007 SB45 Coates Third Reading 46  0
5/23/2007 SB45 Coates Fourth Reading 44  0
3/05/2007 SB47 Crain Amendment 32 16
3/05/2007 SB47 Crain Third Reading 35 13
5/09/2007 SB47 Crain Fourth Reading 39  7
5/10/2007 SB47 Crain RECONSIDER 45  0
5/21/2007 SB47 Crain Fourth Reading 44  0
3/05/2007 SB51 Paddack Third Reading 44  4
2/28/2007 SB55 Anderson Table 23 21
2/28/2007 SB55 Anderson Third Reading 41  3
2/27/2007 SB57 Corn Third Reading 46  0
3/06/2007 SB60 Ford Third Reading 44  2
3/06/2007 SB61 Anderson Third Reading 47  0
2/27/2007 SB63 Crain Third Reading 47  0
5/08/2007 SB63 Crain Fourth Reading 46  0
2/28/2007 SB64 Crain Third Reading 41  0
2/28/2007 SB69 Bass Third Reading 42  0
5/09/2007 SB69 Bass Fourth Reading 45  2
2/26/2007 SB70 Ballenger Third Reading 48  0
2/27/2007 SB71 Brogdon Third Reading 46  0
2/28/2007 SB72 Crain Third Reading 41  0
5/23/2007 SB72 Crain Fourth Reading 46  0
3/05/2007 SB74 Crain Third Reading 47  0
3/13/2007 SB75 Gumm Third Reading 46  0
3/06/2007 SB81 Corn Third Reading 46  0
2/27/2007 SB85 Corn Third Reading 46  1
3/06/2007 SB86 Coates Third Reading 45  0
5/23/2007 SB86 Myers Fourth Reading 48  0
3/05/2007 SB88 Lerblance Third Reading 34 13
3/01/2007 SB92 Paddack Third Reading 46  0
3/01/2007 SB93 Paddack Third Reading 45  0
3/06/2007 SB95 Corn Third Reading 40  7
5/08/2007 SB95 Corn HA's 36 11
5/08/2007 SB95 Corn Fourth Reading 37  9
3/06/2007 SB98 Barrington Third Reading 40  6
5/21/2007 SB98 Barrington Fourth Reading 44  0
2/20/2007 SB99 Ivester Third Reading 46  0
3/13/2007 SB102 Myers Third Reading 44  0
5/03/2007 SB102 Myers Fourth Reading 45  0
2/28/2007 SB103 Paddack Third Reading 40  0
5/07/2007 SB103 Paddack Fourth Reading 48  0
3/06/2007 SB107 Leftwich Third Reading 38  9
3/05/2007 SB109 Nichols Third Reading 47  0
3/12/2007 SB113 Leftwich Third Reading 46  0
3/06/2007 SB115 Corn Third Reading 47  0
3/12/2007 SB117 Wilson Third Reading 43  2
3/12/2007 SB119 Bingman Third Reading 44  0
5/09/2007 SB119 Bingman Fourth Reading 46  1
2/27/2007 SB127 Lerblance Third Reading 46  0
2/27/2007 SB128 Myers Third Reading 47  0
2/26/2007 SB129 Corn Third Reading 47  0
3/13/2007 SB133 Lerblance Third Reading 44  0
3/06/2007 SB136 Crutchfield Third Reading 45  1
5/24/2007 SB136 Crutchfield Fourth Reading 45  0
3/06/2007 SB138 Corn Third Reading 45  0
3/12/2007 SB139 Gumm Third Reading 44  0
5/16/2007 SB139 Williamson HA's 34 14
5/16/2007 SB139 Williamson Fourth Reading 34 14
3/05/2007 SB140 Bass Third Reading 47  0
2/26/2007 SB145 Crain Third Reading 39  9
5/08/2007 SB145 Crain Fourth Reading 36 10
2/27/2007 SB149 Crain Third Reading 47  0
3/05/2007 SB151 Crain Third Reading 47  0
5/08/2007 SB151 Crain Fourth Reading 47  0
3/06/2007 SB156 Laughlin Third Reading 47  0
2/19/2007 SB158 Bass Third Reading 46  0
3/01/2007 SB160 Laughlin Third Reading 45  0
2/28/2007 SB161 Justice Third Reading 39  0
3/06/2007 SB162 Riley Third Reading 42  4
2/27/2007 SB163 Laughlin Third Reading 39  8
3/13/2007 SB164 Nichols Third Reading 44  0
2/27/2007 SB166 Crain Third Reading 37 10
3/07/2007 SB175 Crutchfield Third Reading 46  2
3/07/2007 SB176 Crutchfield Third Reading 46  2
3/07/2007 SB177 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB178 Crutchfield Third Reading 48  0
5/22/2007 SB178 Crutchfield Fourth Reading 48  0
3/07/2007 SB179 Crutchfield Third Reading 48  0
5/24/2007 SB179 Crutchfield Fourth Reading 47  0
3/07/2007 SB180 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB181 Crutchfield Third Reading 42  6
3/07/2007 SB182 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB183 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB184 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB185 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB186 Crutchfield Third Reading 48  0
5/22/2007 SB186 Crutchfield Fourth Reading 48  0
3/07/2007 SB187 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB188 Crutchfield Third Reading 48  0
5/22/2007 SB188 Crutchfield Fourth Reading 48  0
3/07/2007 SB189 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB190 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB191 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB192 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB193 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB194 Crutchfield Third Reading 48  0
5/22/2007 SB194 Crutchfield Fourth Reading 46  1
3/07/2007 SB195 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB196 Crutchfield Third Reading 48  0
5/22/2007 SB196 Crutchfield Fourth Reading 46  1
3/07/2007 SB197 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB198 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB199 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB200 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB201 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB202 Crutchfield Third Reading 48  0
5/22/2007 SB202 Crutchfield Fourth Reading 48  0
3/07/2007 SB203 Crutchfield Third Reading 48  0
5/24/2007 SB203 Crutchfield Fourth Reading 42  5
3/07/2007 SB204 Crutchfield Third Reading 48  0
5/22/2007 SB204 Crutchfield Fourth Reading 48  0
3/07/2007 SB205 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB206 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB207 Crutchfield Third Reading 48  0
3/15/2007 SB208 Crutchfield Third Reading 47  0
5/22/2007 SB208 Crutchfield Fourth Reading 47  0
3/07/2007 SB209 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB210 Crutchfield Third Reading 48  0
5/22/2007 SB210 Crutchfield Fourth Reading 48  0
3/07/2007 SB211 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB212 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB213 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB214 Crutchfield Third Reading 48  0
5/22/2007 SB214 Crutchfield Fourth Reading 48  0
3/07/2007 SB215 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB216 Crutchfield Third Reading 48  0
3/07/2007 SB217 Crutchfield Third Reading 48  0
5/24/2007 SB217 Crutchfield Fourth Reading 26 21
3/15/2007 SB218 Crutchfield Third Reading 47  0
3/07/2007 SB219