Oklahoma State Senate
                          2006 Votes
Date Measure Author Action Yeas Nays
3/07/2006 SB266 Hobson Third Reading 45  0
5/22/2006 SB266 Hobson Fourth Reading 39  0
3/06/2006 SB267 Crutchfield Third Reading 46  0
5/19/2006 SB324 Coffee Fourth Reading 43  0
3/02/2006 SB334 Mazzei Third Reading 46  0
5/09/2006 SB334 Mazzei MOTION 24 22
2/28/2006 SB343 Cain Third Reading 34 11
3/07/2006 SB408 Mazzei Third Reading 46  0
3/01/2006 SB489 Riley Fourth Reading 43  0
3/02/2006 SB511 Shurden Third Reading 45  0
3/06/2006 SB558 Shurden Third Reading 43  3
5/26/2006 SB558 Shurden Fourth Reading 45  0
5/25/2006 SB559 Shurden Fourth Reading 18 28
5/25/2006 SB559 Shurden RECONSIDER 38  7
5/25/2006 SB559 Shurden Fourth Reading 24 21
3/06/2006 SB752 Eason McIntyre Third Reading 44  0
5/26/2006 SB752 Eason McIntyre Fourth Reading 46  0
3/08/2006 SB756 Leftwich Third Reading 36  9
5/17/2006 SB756 Leftwich Fourth Reading 34 11
5/03/2006 SB806 Shurden Fourth Reading 29 15
3/14/2006 SB876 Branan Third Reading 45  0
5/09/2006 SB876 Branan Fourth Reading 39  0
5/15/2006 SB990 Cain Fourth Reading 46  0
2/28/2006 SB1019 Gumm Third Reading 42  0
2/13/2006 SB1020 Easley Third Reading 46  0
2/08/2006 SB1022 Morgan Third Reading 39  6
3/01/2006 SB1022 Morgan Fourth Reading 41  3
3/08/2006 SB1026 Gumm Third Reading 28 16
2/28/2006 SB1028 Lawler Third Reading 44  0
3/06/2006 SB1029 Lawler Third Reading 45  0
3/08/2006 SB1030 Corn Third Reading 44  0
3/08/2006 SB1031 Corn Third Reading 44  0
3/09/2006 SB1032 Corn Third Reading 19 23
3/13/2006 SB1032 Corn RECONSIDER 24 22
2/28/2006 SB1034 Riley Third Reading 43  0
3/07/2006 SB1037 Paddack Third Reading 45  0
5/02/2006 SB1037 Paddack Fourth Reading 44  0
3/02/2006 SB1040 Riley Third Reading 45  0
5/24/2006 SB1040 Riley Fourth Reading 46  0
3/13/2006 SB1043 Brogdon Third Reading 26 20
3/13/2006 SB1045 Shurden Third Reading 30 16
3/07/2006 SB1046 Gumm Third Reading 46  0
2/14/2006 SB1047 Lawler Third Reading 46  0
2/28/2006 SB1056 Hobson Table 27 16
2/28/2006 SB1056 Hobson Third Reading 44  0
5/26/2006 SB1056 Hobson Fourth Reading 44  0
3/07/2006 SB1057 Hobson Third Reading 42  0
2/28/2006 SB1058 Hobson Third Reading 44  0
5/16/2006 SB1058 Hobson Fourth Reading 44  0
2/28/2006 SB1063 Wilson Third Reading 41  1
3/14/2006 SB1064 Shurden Third Reading 25 21
2/14/2006 SB1065 Gumm Third Reading 46  0
3/09/2006 SB1071 Crain Third Reading 42  0
3/01/2006 SB1073 Corn Third Reading 45  0
3/08/2006 SB1074 Corn Third Reading 46  0
5/08/2006 SB1074 Corn Fourth Reading 38  0
3/08/2006 SB1076 Easley Third Reading 44  1
5/19/2006 SB1076 Easley Fourth Reading 42  0
3/06/2006 SB1082 Corn Third Reading 40  5
2/28/2006 SB1084 Gumm Third Reading 45  1
5/26/2006 SB1084 Gumm Fourth Reading 31 12
5/26/2006 SB1084 Gumm RECONSIDER 44  1
5/26/2006 SB1084 Gumm Fourth Reading  9 36
5/26/2006 SB1084 Gumm RECONSIDER 32 13
5/26/2006 SB1084 Gumm Fourth Reading 27 18
2/14/2006 SB1086 Gumm Third Reading 47  0
5/18/2006 SB1086 Gumm Fourth Reading 44  0
2/28/2006 SB1088 Bass Third Reading 44  0
5/18/2006 SB1088 Bass Fourth Reading 44  0
2/28/2006 SB1089 Wilcoxson Third Reading 41  0
5/08/2006 SB1089 Wilcoxson Fourth Reading 38  1
2/28/2006 SB1090 Adelson Third Reading 41  0
3/07/2006 SB1091 Morgan Third Reading 40  5
5/10/2006 SB1091 Morgan Fourth Reading 42  0
3/06/2006 SB1093 Adelson Third Reading 45  0
2/28/2006 SB1095 Coates Third Reading 45  0
5/17/2006 SB1095 Coates Fourth Reading 45  0
3/06/2006 SB1096 Adelson Third Reading 43  1
3/08/2006 SB1097 Adelson Third Reading 44  0
5/26/2006 SB1097 Adelson Fourth Reading 44  0
3/07/2006 SB1099 Adelson Third Reading 36  9
3/01/2006 SB1100 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1101 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1102 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1103 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1104 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1105 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1106 Crutchfield Third Reading 41  5
3/01/2006 SB1107 Crutchfield Third Reading 36 10
3/01/2006 SB1108 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1109 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1110 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1111 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1112 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1113 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1114 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1115 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1116 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1117 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1118 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1119 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1120 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1121 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1122 Crutchfield Third Reading 34 11
3/01/2006 SB1123 Crutchfield Third Reading 36 10
3/01/2006 SB1124 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1125 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1126 Crutchfield Third Reading 44  1
3/01/2006 SB1127 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1128 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1129 Crutchfield Third Reading 45  1
5/26/2006 SB1129 Crutchfield Fourth Reading 43  1
3/01/2006 SB1130 Crutchfield Third Reading 45  1
3/14/2006 SB1131 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1132 Crutchfield Third Reading 46  0
3/14/2006 SB1133 Crutchfield Third Reading 45  0
3/01/2006 SB1134 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1135 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1136 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1137 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1138 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1139 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1140 Crutchfield Third Reading 44  2
3/01/2006 SB1141 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1142 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1143 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1144 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1145 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1146 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1147 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1148 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1149 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1150 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1151 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1152 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1153 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1154 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1155 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1156 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1157 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1158 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1159 Crutchfield Third Reading 45  1
3/01/2006 SB1160 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1161 Crutchfield Third Reading 46  0
3/01/2006 SB1162 Crutchfield Third Reading 46  0
<